Computador HP ProDesk 400 G6 Mini, Core I5, 16GB, 256GB SSD, Windows 10 Pro
SKU / PN: 399C6LA
Avaliação:
★★★★★ 5/5
Categories: Sem categoria
Adicionar a cotação
Descrição
Experimente o poderoso desempenho comercial para o dia a dia e a segurança em um pacote elegante e pequeno a um preço econômico com o HP ProDesk 400 Desktop Mini. Conquiste a produtividade essencial e a segurança integrada em qualquer lugar que você precise de um desktop.
Potência robusta para suas demandas do dia a dia
Desfrute de um desempenho de desktop sólido para seu fluxo de trabalho num pacote surpreendentemente pequeno, contendo o processador Intel®[2], memória DDR4 de alta velocidade e a conectividade da taxa de sinalização do SuperSpeed USB Type-C® de 10Gbps.
Agilize a configuração
Economize espaço acoplando o Mini atrás de um monitor HP.[3]
Baseado em uma fundação segura
Proteja seu Mini com nossas soluções reforçadas por hardware como o HP BIOSphere Gen6[5], HP Sure Sense, HP Sure Click[7] e Kit de integração de gerenciamento HP.[8]
Testado e pronto
Livre-se de preocupações com um PC que faz a diferença e foi projetado para passar por 120.000 horas do Processo de teste total da HP[10] e pelo teste MIL-STD 810G.[11]
- Processador Intel® Core™ i5 de 10ª geração
- Windows 10 Pro 64
- RAM de 16 GB DDR4-2666 MHz (1 x 16 GB)
- SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
- Gráficos Intel® UHD 630
- 1.25 kg
Especificações
RECURSOS DO SISTEMA | |
---|---|
Sistema Operacional | Windows 10 Pro 64 |
Processador | Intel® Core™ i5-10500T (2,3 GHz de frequência base, até 3,8 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB de cache L3, 6 núcleos) |
Número da nota de rodapé do nome do processador | [6] A tecnologia de vários núcleos foi desenvolvida para melhorar o desempenho de determinados softwares. Nem todos os clientes ou aplicativos serão necessariamente beneficiados pelo uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência de clock variam de acordo com a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração, a marca e/ou o nome da Intel não representam uma medida de desempenho superior. [7] O desempenho da tecnologia Intel® Turbo Boost varia conforme o hardware, software e a configuração geral do sistema. Consulte www.intel.com/technology/turboboost para obter mais informações. |
Família de processador | Processador Intel® Core™ i5 de 10ª geração |
Chipset | Intel® Q470 |
Fator de forma | Mini |
MEMÓRIA | |
Memória, padrão | RAM de 16 GB DDR4-2666 MHz (1 x 16 GB) |
Slots de memória | 2 SODIMM |
ARMAZENAMENTO | |
Descrição do disco rígido | SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
Tipo de armazenamento | SSD |
Baías para unidades internas | Um de 2,5″ |
EXPOSIÇÃO E GRÁFICOS | |
Gráficos | Gráficos Intel® UHD 630 |
RECURSOS DE EXPANSÃO | |
Localização da porta E/S | Frontais |
Portas | 1 combo fone de ouvido/microfone; 1 SuperSpeed USB Type-C® com taxa de sinalização de 10 Gbps; 1 SuperSpeed USB Type-A com taxa de sinalização de 10 Gbps; 1 SuperSpeed USB Type-A com taxa de sinalização de 5 Gbps (carregamento); |
Localização da porta E/S | Parte traseira |
Portas | 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1,4; 2 SuperSpeed USB Type-A com taxa de sinalização de 5 Gbps; 1 HDMI 1.4b; 2 USB Type-A com taxa de sinalização de 480 Mbps |
Número da nota de rodapé de portos externas de E/S | [39] Combo fone de ouvido/microfone OMTP e CTIA. |
Slots de expansão | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280 |
DISPOSITIVOS DE MÍDIA | |
Funções de áudio | Codec Realtek ALC3867, conector de áudio universal com CTIA e suporte para fones de ouvido, portas traseiras de saída de linha de áudio (3,5 mm), capacidade para multi-streaming |
DISPOSITIVOS DE ENTRADA | |
Mouse | Mouse com fio HP 320M para desktop |
Teclado | Teclado com fio USB HP |
REQUISITOS ENERGÉTICOS E OPERACIONAIS | |
Alimentação | Adaptador de alimentação CA 65 W externo |
Eficiência de energia | Registro EPEAT® |
Meio Ambiente | Baixo halogênio |
DIMENSÕES E PESO | |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 17,7 x 17,5 x 3,4 cm |
Dimensões com embalagem | 49,8 x 23,5 x 13,2 cm |
Peso | 1.25 kg |
Peso com embagem | 3,40 kg |
GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA | |
Gestão de segurança | Senha de inicialização (via BIOS); Desativação de porta SATA (via BIOS); Senha de configuração (via BIOS); Suporte para dispositivos com cadeados e trava de cabo de chassi; Ativação/desativação de USB (via BIOS); Ativação/desativação serial (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock e Automatic DriveLock; Chip de segurança integrado TPM 2.0 para módulo de plataforma segura, vem com o Windows 10 (Certificação Common Criteria EAL4+); HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
SOFTWARE | |
Software incluído | Software HP Noise Cancellation; Assistente de Suporte HP; Compre o Office (vendido separadamente); HP JumpStarts; Utilitários de suporte para desktop HP; Oferta de teste gratuito por 90 dias do Xerox® DocuShare® |
Número da nota de rodapé do software | [25] O HP Support Assistant requer SO Windows e acesso à Internet. |
Caracteristicas de gestão | Utilitário de configuração do BIOS HP (download); HP Client Catalog (download); Pacotes de driver HP (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; Kit de integração de gerenciamento HP para Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Número da nota de rodapé do recurso de administração | [11] Os pacotes de drivers HP não vêm pré-instalados, mas estão disponíveis para download em http://www.hp.com/go/clientmanagement. [35] O HP Cloud Recovery está disponível para computadores e laptops HP Elite e Pro com processadores Intel® ou AMD e exige uma conexão de rede aberta com fios. Observação: você deve fazer backup dos arquivos, dados, fotos, vídeos etc. importantes antes do uso para evitar perda de dados. Para obter detalhes, consulte: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630. [36] O Kit de integração de gerenciamento HP pode ser baixado em http://www.hp.com/go/clientmanagement. [40] Inscreva-se e comece a usar o Xerox® DocuShare® Go. Não é necessário um cartão de crédito. Não há nenhuma obrigação. Os dados ficarão indisponíveis, a menos que uma assinatura seja feita antes do final do período de teste gratuito de 90 dias. Acesse www.xerox.com/docusharego para obter mais detalhes. |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Assine nossa Newsletter
[mailpoet_form id="2"]
Avaliações
Não há avaliações ainda.